Bảng xếp hạng Cup C2 - BXH Europa League 2021/2022

Bạn muốn tắt quảng cáo?

Bảng xếp hạng UEFA Europa League

Mùa giải

2023-2024

Mùa giải

2022-2023

Mùa giải

2021-2022

Mùa giải

2020-2021

Mùa giải

2019-2020

UEFA Europa League (Mùa giải 2023 - 2024 )

A Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 6 15
2 6 4 0 2 10 12
3 6 2 1 3 -3 7
4 6 0 1 5 -13 1
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 5 13
2 6 3 2 1 4 11
3 6 1 2 3 -3 5
4 6 1 1 4 -6 4
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 2 11
2 6 3 1 2 2 10
3 6 3 0 3 2 9
4 6 1 1 4 -6 4
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 8 14
2 6 3 2 1 4 11
3 6 1 1 4 -5 4
4 6 1 1 4 -7 4
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 0 2 10 12
2 6 3 2 1 -1 11
3 6 2 2 2 -3 8
4 6 1 0 5 -6 3
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 2 13
2 6 4 0 2 7 12
3 6 1 2 3 -6 5
4 6 1 1 4 -3 4
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 13 15
2 6 4 1 1 8 13
3 6 1 2 3 -9 5
4 6 0 1 5 -12 1
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 6 0 0 16 18
2 6 3 1 2 -2 10
3 6 2 1 3 0 7
4 6 0 0 6 -14 0
A Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 5 15
2 6 4 1 1 11 13
3 6 1 1 4 -5 4
4 6 1 0 5 -11 3
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 6 14
2 6 3 3 0 3 12
3 6 1 2 3 -3 5
4 6 0 1 5 -6 1
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 1 0 8 16
2 6 3 1 2 4 10
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 0 1 5 -11 1
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 4 13
2 6 4 0 2 2 12
3 6 3 1 2 2 10
4 6 0 0 6 -8 0
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 8 15
2 6 5 0 1 7 15
3 6 2 0 4 -6 6
4 6 0 0 6 -9 0
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 2 2 2 4 8
2 6 2 2 2 4 8
3 6 2 2 2 -2 8
4 6 2 2 2 -6 8
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 10 14
2 6 3 0 3 -5 9
3 6 2 2 2 4 8
4 6 0 2 4 -9 2
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 1 2 -1 10
2 6 3 1 2 1 10
3 6 3 0 3 2 9
4 6 2 0 4 -2 6
A Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 1 0 11 16
2 6 2 2 2 1 8
3 6 2 1 3 -3 7
4 6 0 2 4 -9 2
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 3 0 3 12
2 6 2 3 1 3 9
3 6 2 2 2 1 8
4 6 0 2 4 -7 2
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 1 2 1 10
2 6 3 1 2 5 10
3 6 2 2 2 1 8
4 6 2 0 4 -7 6
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 3 0 4 12
2 6 3 0 3 1 9
3 6 1 3 2 -1 6
4 6 1 2 3 -4 5
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 3 0 4 12
2 6 2 3 1 4 9
3 6 1 4 1 -1 7
4 6 0 2 4 -7 2
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 2 11
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 3 1 0 9
4 6 0 2 4 -5 2
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 9 13
2 6 3 1 2 0 10
3 6 3 0 3 -2 9
4 6 1 0 5 -7 3
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 8 13
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 0 4 -5 6
4 6 1 2 3 -6 5
A Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 8 13
2 6 3 1 2 2 10
3 6 1 2 3 -6 5
4 6 1 2 3 -4 5
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 6 0 0 15 18
2 6 3 1 2 -2 10
3 6 2 1 3 -2 7
4 6 0 0 6 -11 0
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 13 15
2 6 4 0 2 1 12
3 6 2 0 4 -6 6
4 6 1 0 5 -8 3
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 6 14
2 6 3 3 0 9 12
3 6 1 1 4 -7 4
4 6 1 0 5 -8 3
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 0 2 3 12
2 6 3 2 1 3 11
3 6 1 3 2 1 6
4 6 1 1 4 -7 4
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 3 11
2 6 2 3 1 1 9
3 6 2 2 2 2 8
4 6 1 1 4 -6 4
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 9 13
2 6 4 1 1 4 13
3 6 2 0 4 -5 6
4 6 1 0 5 -8 3
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 5 13
2 6 3 2 1 6 11
3 6 2 0 4 -2 6
4 6 1 1 4 -9 4
A Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 11 15
2 6 3 1 2 2 10
3 6 1 2 3 -3 5
4 6 1 1 4 -10 4
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 2 11
2 6 2 3 1 1 9
3 6 1 4 1 0 7
4 6 0 3 3 -3 3
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 8 13
2 6 4 0 2 4 12
3 6 3 0 3 -4 9
4 6 0 1 5 -8 1
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 7 13
2 6 4 0 2 4 12
3 6 2 2 2 -3 8
4 6 0 1 5 -8 1
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 4 13
2 6 4 0 2 2 12
3 6 2 0 4 -3 6
4 6 1 1 4 -3 4
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 7 11
2 6 3 0 3 -2 9
3 6 2 2 2 -2 8
4 6 1 2 3 -3 5
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 1 2 -1 10
2 6 2 3 1 2 9
3 6 2 2 2 1 8
4 6 1 2 3 -2 5
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 8 11
2 6 2 2 2 0 8
3 6 1 4 1 -2 7
4 6 1 2 3 -6 5
Bạn muốn tắt quảng cáo?