A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -13 | 3 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -22 | 3 |
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Sau khi nhận được thông tin MU chạm trán Barcelona ở lượt trận play-off Europa League, các ngôi sao Quỷ đỏ gồm David de Gea và Fred đã tuyên bố đầy cứng rắn.