Lịch thi đấu môn bóng đá nam tại ASIAD 2018
Lịch thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ được Bongda365.com cập nhật liên tục để các bạn thưởng thức mọi trận đấu một cách trọn vẹn nhất. Thông tin chi tiết các trận đấu sẽ có ở mục soi kèo.
-
Thành Chung chấn thương, HLV Park Hang Seo gọi lại Minh Vương vào phút chót
-
Đội tuyển Olympic Việt Nam: Thành Chung chấn thương, Quang Hải tập ngoài
-
BLV Thành Lương: “Văn Quyết là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ Olympic Việt Nam”
-
ASIAD 2018: Văn Quyết được bầu làm đội trưởng Olympic Việt Nam
-
HLV Park Hang Seo thông báo tin vui về chấn thương của Quang Hải
Môn nam ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia từ ngày 10/8 tới 1/9 được chia làm 6 bảng: A, B, C, D, E, F.
Sau giải giao hữu U23 quốc tế cup Vinaphone 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được ngôi vô địch với thành tích bất bại, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia sắp tới.
Hôm nay, đội tuyển sẽ có buổi tập cuối cùng tại Bình Dương trước khi lên đường tham gia Đại hội thể thao châu Á vào 14/8.
U23 Việt Nam với thành phần nòng cốt là lứa cầu thủ U23 cộng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi nằm ở bảng D với sự góp mặt của: U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và U23 Nepal.
Sau khi giành kì tích lịch sử tại VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá cả nước kỳ vọng rất lớn tại giải đấu lần này. Hy vọng, ông cùng các học trò sẽ giành thành tích cao nhất tại sắp tới.
Sau rất nhiều lùm tùm về việc bốc thăm chia bảng đấu thì BTC ASIAD 2018 đã công bố lịch thi đấu bộ môn bóng đá nam tại ASIAD 2018.
Lịch thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 2018:
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | Bảng |
Lượt trận thứ nhất | ||||
10/08 16:00 | U23 Lào | 1 – 3 | U23 Hong Kong | A |
10/08 19:00 | U23 Palestine | 0 – 0 | U23 Đài Loan | A |
12/08 16:00 | U23 Palestine | 2 – 1 | U23 Lào | A |
12/08 19:00 | U23 Indonesia | 4 – 0 | U23 Đài Loan | A |
14/08 16:00 | U23 Uzbekistan | 3 – 0 | U23 Bangladesh | B |
14/08 16:00 | U23 Trung Quốc | 6 – 0 | U23 Timor-Leste | C |
14/08 16:00 | U23 Việt Nam | U23 Pakistan | D | |
14/08 19:00 | U23 Thái Lan | 1 – 1 | U23 Qatar | B |
14/08 19:00 | U23 UAE | 0 – 1 | U23 Syria | C |
14/08 19:00 | U23 Nhật Bản | 1 – 0 | U23 Nepal | D |
15/08 16:00 | U23 Saudi Arabia | 0 – 0 | U23 Iran | F |
15/08 16:00 | U23 Kyrgyzstan | 1 – 3 | U23 Malaysia | E |
15/08 19:00 | U23 Hàn Quốc | 6 – 0 | U23 Bahrain | E |
15/08 19:00 | U23 Triều Tiên | 1 – 1 | U23 Myanmar | F |
Lượt trận thứ hai | ||||
12/08 16:00 | U23 Palestine | 2 – 1 | U23 Lào | A |
12/08 19:00 | U23 Đài Loan | 0 – 4 | U23 Indonesia | A |
16/08 16:00 | U23 Bangladesh | 1 – 1 | U23 Thái Lan | B |
16/08 16:00 | U23 Timor-Leste | 1 – 4 | U23 U.A.E | C |
16/08 16:00 | U23 Pakistan | 0 – 4 | U23 Nhật Bản | D |
16/08 19:00 | U23 Qatar | 0 – 6 | U23 Uzbekistan | B |
16/08 19:00 | U23 Syria | 0 – 3 | U23 Trung Quốc | C |
16/08 19:00 | U23 Nepal | U23 Việt Nam | D | |
17/08 16:00 | U23 Iran | 3 – 0 | U23 Triều Tiên | F |
17/08 16:00 | U23 Bahrain | 2 – 2 | U23 Kyrgyzstan | E |
17/08 16:00 | U23 Hong Kong | 1 – 1 | U23 Palestine | A |
17/08 19:00 | U23 Myanmar | 0 – 3 | U23 Saudi Arabia | F |
17/08 19:00 | U23 Lào | 0 – 3 | U23 Indonesia | A |
17/08 19:00 | U23 Malaysia | 2 – 1 | U23 Hàn Quốc | E |
Lượt trận thứ ba | ||||
15/08 16:00 | U23 Hong Kong | 4 – 0 | U23 Đài Loan | A |
15/08 19:00 | U23 Indonesia | 1 – 2 | U23 Palestine | A |
19/08 16:00 | U23 Pakistan | 2 – 1 | U23 Nepal | D |
19/08 16:00 | U23 Nhật Bản | U23 Việt Nam | D | |
19/08 19:00 | U23 Bangladesh | 1 – 0 | U23 Qatar | B |
19/08 19:00 | U23 Thái Lan | 0 – 1 | U23 Uzbekistan | B |
19/08 19:00 | U23 Timor-Leste | 2 – 5 | U23 Syria | C |
19/08 19:00 | U23 U.A.E | 1 – 2 | U23 Trung Quốc | C |
20/08 16:00 | U23 Iran | 0 – 2 | U23 Myanmar | F |
20/08 16:00 | U23 Triều Tiên | 3 – 0 | U23 Saudi Arabia | F |
20/08 19:00 | U23 Malaysia | 2 – 3 | U23 Bahrain | E |
20/08 19:00 | U23 Hàn Quốc | 1 – 0 | U23 Kyrgyzstan | E |
20/08 19:00 | U23 Đài Loan | 0 – 2 | U23 Lào | A |
20/08 19:00 | U23 Indonesia | 3 – 1 | U23 Hong Kong | A |
Vòng 1/8 | ||||
23/08 16:00 | U23 Uzbekistan | 3 – 0 | U23 Hồng Kông | 1 |
23/08 16:00 | U23 Palestine | 0 – 1 | U23 Syria | 2 |
23/08 19:30 | U23 Việt Nam | U23 Bahrain | 3 | |
23/08 19:30 | U23 Iran | 0 – 2 | U23 Hàn Quốc | 4 |
24/08 16:00 | U23 Indonesia |
2 – 2 Pen 3 – 4 |
U23 UAE | 5 |
24/08 16:00 | U23 Trung Quốc | 3 – 4 | U23 Saudi Arabia | 6 |
24/08 19:30 | U23 Malaysia | 0 – 1 | U23 Nhật Bản | 7 |
24/08 19:30 | U23 Bangladesh | 1 – 3 | U23 Triều Tiên | 8 |
Vòng tứ kết | ||||
27/08 16:00 | U23 Uzbekistan | 3 – 4 | U23 Hàn Quốc | 1 |
27/08 16:00 | U23 Nhật Bản | 2 – 1 | U23 Saudi Arabia | 2 |
27/08 19:30 | U23 Syria | U23 Việt Nam | 3 | |
27/08 19:30 | U23 Triều Tiên |
1 – 1 Pen 3 – 5 |
U23 UAE | 4 |
Bán kết | ||||
29/08 16:00 | U23 Việt Nam | 1 – 3 | U23 Hàn Quốc | 1 |
29/08 19:30 | U23 Nhật Bản | 1 – 0 | U23 UAE | 2 |
Tranh hạng 3 | ||||
01/09 15:00 | U23 Việt Nam |
1 – 1 Pen 3 – 4 |
U23 UAE | |
Chung kết | ||||
01/09 18:30 | U23 Hàn Quốc | 2 – 1 | U23 Nhật Bản |
Với lịch thi đấu này, đội chủ nhà U23 Indonesia tương đối dễ thở. Bên cạnh đó, lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng được coi là khá thuận lợi đối với thầy trò HLV Park Hang Seo, khi chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ có sức mạnh từ thấp đến cao.
Hùng Duy